(项目编号:HF35HJWC2025Z001)
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定,在保证采购货物及服务质量优、品质高前提下,提高资金使用效益,提升采购性价比,加强监督管理,遵循公开透明、公平竞争和诚实信用原则。合肥市第三十五中学拟就2024级高一、2023级高二英语听力材料(含音频)项目以公开招标的方式进行,欢迎具有相关资质和服务能力的供应商参与报价。
一、询价标的
(一)项目名称
2024级高一、2023级高二英语听力材料(含音频)项目(项目编号:HF35HJWC2025Z001)
(二)采购明细
评分标准见附件
交货时间:合同签订后5个工作日内。
交货地点:合肥市第三十五中学指定仓库。
二、对供应商的要求
1.具备合法经营资格,提供营业执照、税务登记证复印件。
2.信誉良好,近三年无重大质量或服务纠纷。
3.提供所供实物样品。
三、确定成交供应商的原则
招标小组将对照供应商要求,审核供应商资质、承诺书和报价单中的响应内容,确定符合要求的供应商。
若符合要求的供应商数量不足3家,则该项目流标。
若有3家及以上符合要求的供应商,由招标小组按照有效质量和价格确定中标人,作为成交供应商。
四、报价须知
1.投标时间:2025 年3月13日下午17:00 前,逾期视为放弃。
2.地点:合肥市第三十五中学(合肥市蜀山区井岗镇田埠西路与蜀峰路交口东北角)教务处
3.咨询联系人:叶老师,0551-65389672,18055160260
五、投标人复函内容
1.企业资质、税收等证明材料;
2.样书及供货折扣;
3.承诺函。
附件:合肥三十五中2024-2025学年度第二学期2024级高一、2023级高二英语听力材料评分标准
合肥市第三十五中学
2025年3月11日
2025年2月17日-2月21日,在合肥市第三十五中学校园网发布合肥三十五中化学实验室物品采购项目询价公示(项目编号:HF35HJWC2025X002)。2025年3月10日上午,校内按规定组织开展询价结果评审,此次投标共有3家单位,符合条件的共有3家单位,现将评委会评审结果公示如下:
最低价中标单位:合肥梦绘科技有限公司
中标价:9934.00元
公示期:2025年3月10日-2025年3月14日
若投标人对上述结果有异议,可在公示期内,以书面形式向合肥市第三十五中学监察处质疑,联系电话:0551-65380992。质疑函中应明确提出自身权益受到损害的事实与理由,如公示期内无有效质疑,本评审结果自动转为中标结果。
合肥市第三十五中学
2025年3月10日
合肥三十五中化学实验室物品采购项目询价公示
(项目编号:HF35HJWC2025X002)
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》 等相关法律法规之规定,在保证采购货物及服务质量优、品质高前提下, 提高资金使用效益,提升采购性价比,加强监督管理,遵循公开透明、公平竞争和诚实信用原则。合肥市第三十五中学拟就合肥三十五中化学实验室物品采购项目(项目编号:HF35HJWC2025X002)以公开询价的方式进行,欢迎具有相关资质和运维能力的供应商参与报价。
一、询价标的
(一)项目名称:
合肥三十五中化学实验室物品采购项目(项目编号:HF35HJWC2025X002)
(二)采购明细:
见附件1,采购物品清单
交货时间:合同签订后5个工作日内。
交货地点:合肥市第三十五中学指定仓库。
二、对供应商的要求
1.具备合法经营资格,提供营业执照、税务登记证复印件。
2.供应商须为在合肥市区的商超或门店并提供徽采云商城服务。
3.信誉良好,近三年无重大质量或服务纠纷。
4.报价单提供所供实物彩色照片。
三、确定成交供应商的原则
学校组成询价小组,在报价收集截止时间(2025年2月21日17:00)后,择日进行校内询价。
询价小组将对照供应商要求,审核供应商资质、承诺书和报价单中的响应内容,确定符合要求的供应商。
若符合要求的供应商数量不足3家,则该项目流标。
若有 3 家及以上符合要求的供应商,由询价小组按照有效最低报价确定中标人,作为成交供应商。
若有 2 家及以上满足采购文件实质性响应要求且报价均为最低的供应商,则由询价小组投票选择成交供应商。
注意:投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
四、付款要求
交货验收合格后一次性付款。付款方式为收到发票后转账付款。
五、报价须知
1.报价方式:填报询价单;
2.报价时间:2025 年2月21日下午 17:00 前提供报价,逾期视 为放弃(节假日、周末正常接收报价单)。
3.地点:合肥市第三十五中学(合肥市蜀山区井岗镇田埠西路与蜀峰路交口东北角)教务处
4.咨询联系人:叶老师,0551-65389672,18055160260
六、报价人复函内容
1.报价单(含单价、税费等)(参考附件1)。
2.企业资质证明文件(参考附件3)。
3.售后服务承诺(含质保期、退换货条款)(参考附件2)。
七、其他事项及参考图样
1.报价单要经法定代表人或其授权代表签字、盖章;如为授权代表 签字,请附法定代表人授权书(授权书需加盖公章,提供原件)。
2.报价文件等盖章后用信封密封,并于截止时间前提交至询价人。
3.公交线路:56路公交车乐客来国际广场公交站下,或者轨道交通 2 号线蜀山西站A出口向北200米。
合肥市第三十五中学
2025年2月17日
2025年2月11日-2月14日,在合肥市第三十五中学校园网发布合肥市第三十五中学2025年“合肥三十五中2024-2025学年度第二学期学生作业本采购项目”询价公示(项目编号:HF35HJWC2025X001)。2025年2月15日下午,校内按规定组织开展询价结果评审,此次符合条件的共有4家单位,现将评委会评审结果公示如下:
最低价中标单位:合肥星炼印务有限公司
中标价:30581.42元。
公示期:2025年2月17日-2025年2月19日
如果投标单位认为上述评审结果使自身的权益受到了损害,可以在评审结果公告发布之日起三个工作日内,以书面形式向合肥三十五中教务处质疑。质疑函中应明确提出自身权益受到损害的事实与理由,如公示期内无有效质疑,本评审结果自动转为中标结果。
联系方式:叶老师
联系电话:0551-65389672
联系地址:合肥市第三十五中学爱国楼二楼教务处
合肥市第三十五中学
2025年2月16日
合肥三十五中2024-2025学年度第二学期学生作业本采购项目询价公示
(项目编号:HF35HJWC2025X001)
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》 等相关法律法规之规定,在保证采购货物及服务质量优、品质高前提下, 提高资金使用效益,提升采购性价比,加强监督管理,遵循公开透明、公平竞争和诚实信用原则。合肥市第三十五中学拟就合肥三十五中2024-2025学年度第二学期学生作业本采购项目(项目编号:HF35HJWC2025X001)以公开询价的方式进行,欢迎具有相关资质和运维能力的供应商参与报价。
一、询价标的
(一)项目名称:
合肥三十五中2024-2025学年度第二学期学生作业本采购项目(项目编号:HF35HJWC2025X001)
(二)采购明细:
1.类型:练习本、英语本、作文本、周记本。
2.规格:封面:120克双胶纸。内页:练习本与英语本170毫米×240毫米,70g本白色优质双胶纸32页;作文本与周记本185毫米×260毫米,70g本白色优质双胶纸46页。
3.装订方式:胶装/骑马钉(需牢固耐用)。
4.印刷要求:封面需印有校名、班级、姓名等信息(根据校方要求设计封面和封底)。
5.质量标准:纸张无破损、无污渍,印刷清晰无重影;
6.订数:练习本32245本、英语本12885本、作文本2577本、周记本2577本。
7.交货时间:合同签订后5个工作日内。
8.交货地点:合肥市第三十五中学指定仓库。
二、对供应商的要求
1.具备合法经营资格,提供营业执照、税务登记证复印件。
2.具有同类项目供货经验(需提供1-2份同类合同案例)。
3.信誉良好,近三年无重大质量或服务纠纷。
三、确定成交供应商的原则
学校组成询价小组,在报价收集截止时间(2025年2月14日17:00)后,择日进行校内询价。
询价小组将对照供应商资质要求(第二条)和项目需求明细(第一条第二点),审核供应商资质、承诺书和报价单中的响应内容,确定符合要求的供应商。
若符合要求的供应商数量不足3家,则该项目流标。
若有 3 家及以上符合要求的供应商,由询价小组按照有效最低报价确定中标人,作为成交供应商。
若有 2 家及以上满足采购文件实质性响应要求且报价均为最低的供应商,则由询价小组投票选择成交供应商。
注意:投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
四、付款要求
交货验收合格后一次性付款。付款方式为收到发票后转账付款。
五、报价须知
1.报价方式:填报询价单;
2.报价时间:2025 年2月14日下午 17:00 前提供报价,逾期视 为放弃(节假日、周末正常接收报价单)。
3.地点:合肥市第三十五中学(合肥市蜀山区井岗镇田埠西路与蜀峰路交口东北角)教务处
4.咨询联系人:叶老师,0551-65389672,18055160260
六、报价人复函内容
1.报价单(含单价、税费等)(参考附件1)。
2.企业资质证明文件(参考附件2)。
3.售后服务承诺(含质保期、退换货条款)(参考附件3)。
七、其他事项及参考图样
1.报价单要经法定代表人或其授权代表签字、盖章;如为授权代表 签字,请附法定代表人授权书(授权书需加盖公章,提供原件)。
2.报价文件等盖章后用信封密封,并于截止时间前提交至询价人。
3.公交线路:56路公交车乐客来国际广场公交站下, 或者轨道交通 2 号线蜀山西站A出口向北200米。
附件1:合肥三十五中2024-2025学年度第二学期学生作业本采购项目报价单(参考格式)
合肥市第三十五中学
2025年2月11日
一、指导思想
为贯彻教育部体育卫生与艺术教育司、国家体育总局、安徽省教育厅关于在全国中小学校统一实施《国家学生体质健康标准》(后简称《标准》)的通知精神,落实合肥市教育局《关于做好合肥市中小学生体质健康(含视力)测试与数据上报工作的通知》的相关文件精神(如有新政策要求以新文件为准),为促进学生积极参加体育锻炼,养成经常锻炼身体的习惯,提高自我保健能力和体质健康水平,本着学生体质健康测试工作“公开、公正、公平”的原则,认真做好2024年学生体质健康测试工作,特公开招标体质测试服务商。
二、报价须知
序号 | 内 容 | 说明与要求 |
1 | 项目名称 | 合肥市第三十五中学2024年学生体质健康标准测试(含两次视力监测)服务采购项目 |
2 | 招标机构 | 合肥市第三十五中学 |
3 | 资金来源 | 财政资金 |
4 | 招标包数 | 1包 |
5 | 招标内容 | 2024年学生体质健康标准测试(含两次视力监测)服务,
控制价:人民币42元/人(具体见“招标需求”) |
6 | 投标人资格 条件要求 | 见“供应商资格”,同时递交营业执照、税务登记证和机构代码等。 |
7 | 投标人
信誉要求 |
投标单位须有良好的社会信誉,在投标活动和项目实施过程中没发生过违法违规等不良行为,在招投标活动中未被限制市场准入。 |
8 | 询价响应文件提交方式 | 现场提交 |
9 | 询价响应文件份数及装订、密封要求 | 1.一式叁份,壹正贰副;
2.不宜采用活页装订(宜用胶装),否则,招标代理机构对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任; 3.封套上应写明:“合肥市第三十五中学2024年学生体质健康标准测试(含两次视力监测)服务采购项目”;“采购项目询价响应文件在2024年12月19日16时前不得开启”字样。 |
10 | 询价响应文件递交截止时间及地点 | 截止时间:2024年12月19日16时止(北京时间)
递交地点:合肥市第三十五中学教务处(爱国楼二楼) 联系电话: 0551-65389672 |
11 | 评标方法 | 服务类综合评分法 |
12 | 评标委员会的组建 | 询价小组构成:5人 |
13 | 投标报价 | 1.本项目按体测和验光测试分项进行报价,收费基准价为:体测22/元人,视力监测两次22/元人。
2.报价应包括服务所需设备(及必要的配件辅材)、运输、安装、技术指导培训等一切费用。 3.投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素,合理报价。报价一经确认,单价不做调整,结算时按单价乘以实际数量结算。 4.投标人应在投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价,如单价和总价不符,以单价为准(单价金额小数点有明显错误的除外);大写与小写不符的,以大写为准。且只允许有一个最终报价,任何有选择的报价将不予接受。投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。 |
14 | 付款方式 | 根据2024年秋季体质测试(含视力)和2025年春季视力测试实际测试人数分别据实结算,结算方式合同中另行约定。 |
15 | 特别提醒 | 1.投标人的相关证照、证书等资格证明材料(主要指营业执照、税务登记证和机构代码等)原件或复印件须在投标截止时间前提交,否则不予接收;
2.投标人提供的相关证照、证书、授权书等资格证明资料应真实、合法、有效; 3.具体内容要求包含在校学生的国家体质健康测试与两次视力测试服务,并上传至国家学生体质健康网站; 4.按实际参加测试的学生数计算人数,所有参加学生体测数据上传并通过审核后进行验收。 5.投标人对本询价文件如有不清楚之处,请及时联系; 联系人: 叶荷青 ,联系电话: 18055160260 ; 6.本项目的补遗、变更等相关资料均通过学校网站发布,请投标人密切关注本校网站关于本项目的补遗、变更等内容,及时下载。因本项目采用询价方式招标,无报名环节,无法获得投标人通信信息,故请投标人务必密切关注本校网站发布的本项目招标相关信息。 |
16 | 其它 | 1.投标文件一律不予退还;
2.本询价文件的最终解释权归合肥市第三十五中学。 |
三、供应商资格
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.投标供应商需提供以下业绩:投标人具有教体系统区(县)及以上级别的《国家学生体质健康标准》测试服务业绩或合肥市市属高中、中职学校测试服务业绩。提供合同、验收单复印件(原件备查);
四、招标需求
1.测试对象:全体在校学生。
2.测试内容:2024年秋季体测(含视力测试),2025年春季视力监测。
3.测试时间安排
根据合肥市教育局相关文件要求,在12月30日前将体质健康测试数据和视力监测数据分别进行汇总整理上报。根据《教育部办公厅关于做好中小学生定期视力监测主要信息报送工作的通知》(教体艺厅函〔2021〕26号)要求,从2021年秋季学期开始,全国中小学校每年需开展两次视力监测并上报,中标公司需按教育部要求时间内完成两次视力监测上报工作。
(1)测试准备工作:召开参加测试工作会议,制定实施方案;联系第三方做好测试准备工作:准备学生测试基本信息、规划布置测试场地、调试测试仪器、确定各年级测试时间段。
(2)测试时间(秋季2024年10月10日—12月25日)
(3)测试、数据整理及数据汇总上报工作(2024年12月30日前)
第三方对全校的测试成绩进行汇总整理,完成合肥市教育局相关要求,并在2024年12月28日前按照要求将相关数据上传至国家学生体质健康网站。
(4)根据教育部要求在指定时间完成第二次视力监测数据采集汇总和上报工作(暂定2025年4月20日前,测试具体时间待主管部门布置)
4.投标人须提供足够数量的身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女)、中长跑(女子800米、男子1000米)、左/右眼裸眼视力、左/右眼屈光球镜S、左/右眼屈光柱镜C、左/右屈光轴位A等各测试项目的测试设备及所需外设,按照《国家学生体质健康标准测试项目操作规范与方法(2014版)》和2021年新增的春季学期视力测试项目要求进行测试。
5.需为一年级新生建立电子健康档案,三年测试数据和测试成绩累加至毕业,自动生成《国家学生体质健康标准》登记卡,打印纸质档案留存。
6.全校体测/视力采集工作结束后的五个工作日内,投标人须向发包方提供全校学生体测及视力数据分析报告各一份,并以年级为单位提供该校学生体测及视力数据分析报告一份。分析报告内容应当包括但不限于体测情况总分统计、各单项平均分、平均值统计、评分等级统计、历年数据纵向比等。
7.本次服务合同服务期限从签订之日起第一年,第一年合同履的完成后,经采购人考核合格、仍按本项目(合肥市第三十五中学2024年学生体质健康标准测试(含两次视力监测)服务采购项目)工作招标方案服务要求,经甲方考核且认定乙方测试服务达良好等次及以上,甲乙双方可续签下一年合同,续签时间最多不超过两年。合同一年一签,甲乙双方,有任何一方不同意续签,合同不予续签。
8.为了保证体测过程的有序、规范,投标人保证参与体测的工作人员要有从事体测经验并具备相关资质。
五、评分细则(综合评分法项目适用)
类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
技术资信分
( 60 分) |
供应商服务保障水平 | 一、平台管理系统(5分)
1、供应商提供所采用的服务管理平台具有体测管理系统软件著作权证书的得1 分;该平台具有视频留存调用功能的得 1分,本项满分 2 分。 注:响应文件中须提供系统软件著作权证书影印件及功能截图。 2、管理系统兼容性 须能满足汇总以往 3 年体测学生数据,生成包含往期测试数据的学生体质健康电子档案,满分3分。 注:响应文件中须提供视频链接地址对相关功能进行证明,无法提供证明资料则作为无法满足处理,不予计分。 二、数据安全认证(5分) 1、供应商使用的平台软件通过《信息系统安全等级保护备案证明》的得 2分。 2、供应商使用的平台软件加密产品相关证书: (1)电子认证服务使用密码许可证; (2)商用密码产品认证证书; (3)涉密信息系统产品检测证书。 每提供一个得1分,满分3分。 注:提供相对应的证书影印件,否则不予认可。 |
0- 10 分 |
测试设备要求 | 1. 身高体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女)、中长跑(女子800米、男子1000米)设备通过国体(NSCC)认证,每项得1分,满分2分,缺一项扣1分,扣完为止(需提供每项设备的国体认证证书);
2.验光设备取得中华人民共和国二类医疗器械注册,满分2分(需提供各项设备的医疗器械注册证证书); 3.所有测试设备精度优于招标需求附表一要求的,每项得0.5分,满分2分(前10项需提供国家体育用品质量监督检验中心检验报告,后3项需提供药品监督管理局复核的医疗器械产品技术要求文件); 4.测试设备自动或通过人机互动从学生体测数据采集软件获取学生基本信息;测试完成后测试数据自动回传体测数据采集软件或通过人机互动将测试数据回传到体测数据采集软件,满足得2分,(需提供该功能界面截图); 5. 裸眼视力验光测试设备测试结果能实时远程上传至投标人提供的软件平台,满分2分(需提供每项设备该功能界面截图); |
0- 10 分 | |
软件功能要求 | 投标人须为本项目提供体测及视力监测数据采集、存储及分析软件,并按以下评分点评分(需提供软件相应功能截图,每个评分点1分,未提供截图或截图与功能点不对应不得分,满分8分):
1.可对学校、年级、班级信息进行管理,并能查询、跟踪学生信息更新情况,展示学生调班、留级或转校路径; 2. 体质测试数据处理系统必须包含视力报送指标的测试,满足视力测试数据与体质测试数据同步上传;能够一键式跨平台同步学生基本信息至电子档案系统、学生近视眼防控管理系统。 3. 体测、视力测试过程中,可以按照参加学校、年级、班级实时查看漏检和未检学生人数及列表,包括对应未测项目; 4.一键生成校级、年级WORD版包含全部体测和视力测试项目的两种数据分析报告,分析报告内容须满足招标需求第5项要求; 5.各项体测数据(含视力)能单独导入和导出,导入的数据能自动合并成完整数据文件,确保能上传到国家学生体质健康管理系统; 6.能够设置和配置监控设备工位,传输测试数据的同时,对采集数据进行标记,使系统管理平台可通过数据标记,定点回放学生单项测试过程视频。 7.体测、体检项目重合的(身高、体重、肺活量、左眼裸眼视力、右眼裸眼视力,左眼屈光球镜S、右眼屈光球镜S,左眼屈光柱镜C、右眼屈光柱镜C,左屈光轴位A、右屈光轴位A串镜)数据在软件平台内完成数据互通,不进行二次测试。 8.能够开放端口,实现与医疗器械视力测试仪、便携式验光测试仪连接,采集并回传测试数据; |
0- 8 分 | |
服务人员 | 一、拟为本项配备的项目负责人(1人)
项目经理需具有管理专业本科及以上学历,得3分,满分3分; 二、拟为本项目配备的组织测试人员(除第一项、人员外): 1、具有体育专业社会体育指导员资格证的,每提供一人得1分,满分2分 2、项目组长需具有体育专业本科学历及学位,提供学历证书和学位证书扫描件;得2分,满分2分; 3.具有视力测试验光员资格的,每人得1分,满分2分。 注:上述人员不得兼任,投标文件中同时提供以下证明材料: (1)人员名单(格式自拟); (2)上述人员证书扫描件; (3)需提供投标人为相关人员缴纳的近3个月内(任意一个月)社保证明材料扫描件。 注:(1)项目经理提供学历证书和学位证书扫描件或影印件; (2)提供项目经理在投标单位至少半年社保缴纳证明。 |
0- 10 分 | |
服务方案及售后服务承诺
|
1. 根据投标人投标文件中提供的项目前期准备工作方案的合理性;
2. 根据投标人投标文件中提供的保障工作安排方案合理性; 3.根据投标人投标文件中提供的售后方案合理性;综合评价: (1)方案全面充分,科学合理的,分工明确、配备合理,得12分; (2)工作方案较全面较充分,较为科学合理的,分工较明确、配备较合理的,得 8分; (3)工作方案不全面充分,科学合理性不强的,不够明确、配备不合理的,得 4分。 注:未提供不得分。 |
0- 12 分 | |
业绩 | 2020年以来,投标人具有教体系统区(县)及以上级别的《国家学生体质健康标准》测试服务业绩或合肥市市属高中、中职学校测试服务业绩的,每个业绩得2分,最高得10分。
注:投标文件中提供业绩合同和验收证明材料扫描件,若合同或验收证明材料中无法体现签订时间、服务内容等关键评审因素的,须同时提供业主(合同甲方)证明材料,否则不得分。 |
0- 10 分 | |
价格分
( 40 分) |
价格分统一采用低价优先法,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分 40 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)× 40 %×100 |
附表一:学生体测数据采集上报服务设备要求
序号 | 测试项目 | 测试设备名称 | 测试精度要求 |
1 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈测试仪 | 量程:-20 ~ 35cm
分度值:≤0.1cm |
2 | 仰卧起坐 | 仰卧起坐测试仪 | 量程:0~999
分度值:1次 |
3 | 50米 | 50米跑测试仪 | 量程:0~999.9s
分度值:≤1s |
4 | 立定跳远 | 立定跳远测试仪 | 量程:90~310cm
分度值:≤1cm |
5 | 引体向上 | 引体向上测试仪 | 量程:0~999次
分度值:1次 |
6 | 中长跑测试 | 中长跑测试测试仪 | 量程:0~3599s
分度值:≤0.01s |
7 | 身高体重 | 身高体重测量仪 | 量程:90-210cm;5.0-150kg,分度值:0.1cm/0.1kg, |
8 | 肺活量 | 测试仪 | 量程:100~9999ML;
分度值:1ML |
9 | 左右眼裸眼视力 | 液晶视力表
符合国家GB11533—2011 医疗标准 |
(支持与操作平板互联,支持5米、2.5裸眼视力双测试) |
10 | 左右眼验光 | 手持式验光仪
符合国《ISO10342—2010眼科仪器:验光仪》医疗标准 |
(无需220V电源,支持与操作平板互联,测试结果直接同步传入测试平台) |
附表二:体质健康测试采集上报项目要求
测试对象 | 男生 | 女生 | |
测试
项目 |
体测 | 体重指数(BMI) | |
肺活量 | |||
50米跑 | |||
坐位体前屈 | |||
立定跳远 | |||
引体向上(男) | 仰卧起坐(女) | ||
1000米跑(男) | 800米跑(女) | ||
视力 | 左/右眼裸眼视力 | ||
左/右眼屈光球镜S | |||
左/右眼屈光柱镜C | |||
左/右屈光轴位A |
注:体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2)
第一章 招标公告
根据国家及省市教育主管部门对中小学教辅材料选用的有关要求,经学校领导研究,拟以公开招标方式选择2024年秋学期高中教辅资料,推荐给学生(和家长)购买。
一、项目及基本情况
我校招标的2024年秋学期高中教辅资料,具体指高考科目教辅资料(含英语听力),招标后由学生及家长自愿认购的方式,确认购买数量。
二、投标资质要求
1.基本资格条件
(1)具有独立承担民事责任的能力。
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.特定资格条件
(1)投标商注册资金为10万元及以上。
(2)投标商应为具备安徽省合肥市所在地区高中复习资料代理权资质,具有统一社会信用的营业执照(应提交复印件,复印件盖单位公章)等。有完善的服务体系,有稳定、独立的售后服务队伍。
三、报名
本次招标需要投标人在规定的投标时间内,先将投标报名表电子稿于2024年9月29日前发送到邮箱171960151@qq.com(或将材料送至教务处办公室),纸质报名表需签字盖章后于开标日带到现场。本次招标取得投标资格的投标商不少于3家,若少于3家,由招标人重新组织。
四、投标报名要求以及投标、开标时间、地点
(一)投标报名要求:取得投标资格的书商在投标报名有效期间内,应提供以下资料:
1.投标资质的相关资料(见上文资质要求)。
2.填好的报名登记表(见附件2)。
3.样书及样书的有关资料。
(二)投标报名起止时间:2024年10月7日-2024年10月11日。
(三)开标时间:
1.2024年10月12日下午17:30至18:30由评标小组学科组成员对样书质量打分。
2.2024年10月12日下午18:30开启报价、议价环节。由教务处工作人员及家长代表与资料提供人议价。
(四)投标、开标地点:合肥三十五中爱国楼一楼会议室
五、主要参会人员
(一)符合资质的书商
(二)校方人员:教务处工作人员、各学科评标小组成员
(三)家长代表:家委会成员
六、定标方式
(一)在招标会开始后,由教务处工作人员对投标人资质进行审核;同时,评标小组对符合资质的书商提供的样本进行评选,确定入围的中选资料。各学科评标小组对投标书商提供的样本资料,按内容质量、是否适合我校学生特点、纸张印刷质量三项进行打分,其中:内容质量60分、是否适合我校学生特30分,纸张印刷质量占10分,三部分之和即为样书质量得分。评标小组将所选资料得分由高到低排序为1、2、3、4……。
(二)在确定中选资料后,由中选资料的投标书商进行资料的价格投标,当众开启投标报价函。在有效报价范围内,若评标小组和家长代表与各学科样书质量得分排序第一的投标书商达成价格一致意见,对应的投标书商为中标人。若与排序第一的投标书商未达成价格一致意见,则由排序第二的投标书商进行议价。依次类推,确定该学科资料。
七、投标有关规定
(一)本次招标补充文件(投标商报名表和法人授权委托书)在学校网站下载,请参与投标的商家注意下载。
(二)超过报名截止时间或不按本招标文件规定的谈判议价方案,恕不接受。
(三)投标商费用:无论投标结果如何,投标商参与本项目投标的所有费用均应由投标商自行承担。
八、履约责任
中标单位提供的图书(略)应有中标单位审查其意识形态问题,出现相关问题及版权纠纷、盗版等现象,所涉及的法律责任均由中标单位负责。
第二章 投标人须知
一、此次2024年秋学期高中教辅资料的招标人为合肥三十五中教务处。
二、此次招标遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
三、招标项目基本要求
1.投标人应在投标前详细了解招标文件,打印填写附件2,交验相应资料,提供教辅资料样本。
2.中标人应按招标人的要求按时、保质、保量的将教辅资料运到招标人指定地点,招标人验收后,由家长代表(或委托各班级课代表)收取资料费后交给中标人。
合肥三十五中教务处
2024年9月26日
姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业学校 |
顾志贤 | 男 | 3520240101 | 50新蜀外 |
樊梦婷 | 女 | 3520240102 | 三十八中 |
姚庆丰 | 男 | 3520240104 | 三十八中 |
左博宇 | 男 | 3520240105 | 玫瑰园西 |
梁雅菲 | 女 | 3520240106 | 三十八中 |
董恩茹 | 女 | 3520240107 | 五十五中 |
耿子轩 | 女 | 3520240108 | 科大高新 |
杨博雅 | 女 | 3520240109 | 行知站塘 |
蔡雨馨 | 女 | 3520240110 | 48中祁门 |
钱开宇 | 男 | 3520240111 | 48中望湖 |
陈欣怡 | 女 | 3520240112 | 50东西园 |
完颜文政 | 女 | 3520240113 | 45中森林 |
骆思研 | 女 | 3520240115 | 琥中南岗 |
赵冉冉 | 女 | 3520240116 | 45中森林 |
赵雨橙 | 女 | 3520240117 | 行知站塘 |
杜辰艺轩 | 女 | 3520240119 | 50东西园 |
聂俊贤 | 男 | 3520240120 | 46中南区 |
张可琪 | 女 | 3520240121 | 45中橡树 |
郑开心 | 女 | 3520240122 | 颐和中学 |
叶子萌 | 女 | 3520240123 | 四十六中 |
魏莱 | 女 | 3520240124 | 颐和中学 |
刘雨菲 | 女 | 3520240125 | 大地中学 |
谢蕊菲 | 女 | 3520240126 | 50东西园 |
吴浩然 | 男 | 3520240127 | 新站实验 |
张婷屹 | 女 | 3520240128 | 168陶冲 |
童涵羽 | 女 | 3520240129 | 50新天鹅 |
谢腾毅 | 男 | 3520240130 | 玫瑰园西 |
王苏丽娜 | 女 | 3520240131 | 45中橡树 |
丁语歆 | 女 | 3520240132 | 高新创新 |
吴晶 | 女 | 3520240133 | 48中滨湖 |
武扬 | 男 | 3520240134 | 梦园中学 |
音苏悦 | 女 | 3520240135 | 三十八中 |
宣雨 | 女 | 3520240201 | 48中滨湖 |
张九龄 | 女 | 3520240202 | 50新天鹅 |
杨涵子千 | 女 | 3520240203 | 玫瑰园西 |
卢子淑 | 女 | 3520240204 | 45中芙蓉 |
蒋欣怡 | 女 | 3520240205 | 海顿学校 |
孙子墨 | 女 | 3520240206 | 永和学校 |
万绪晶 | 男 | 3520240207 | 八一学校 |
宋嘉艺 | 女 | 3520240208 | 科大高新 |
朱伟奇 | 男 | 3520240209 | 168陶冲 |
孙逸贤 | 女 | 3520240210 | 48中滨湖 |
刘子悦 | 女 | 3520240211 | 48中望湖 |
张金永皓 | 女 | 3520240212 | 45中橡树 |
钱吉雷 | 男 | 3520240213 | 四十二中 |
宋星瑶 | 女 | 3520240214 | 南园学校 |
杨奕冉 | 女 | 3520240215 | 大地中学 |
李骁洋 | 男 | 3520240216 | 50新天鹅 |
王若寒 | 女 | 3520240217 | 金湖中学 |
李瑞涵 | 女 | 3520240220 | 45中橡树 |
王洁玉 | 女 | 3520240221 | 46中南区 |
李木子 | 女 | 3520240222 | 50新天鹅 |
杨一航 | 男 | 3520240223 | 琥中琥珀 |
曹雨涵 | 女 | 3520240224 | 五十六中 |
偶世豪 | 男 | 3520240225 | 锦绣中学 |
陆辰辰 | 女 | 3520240227 | 45中森林 |
李嘉琪 | 女 | 3520240228 | 颐和中学 |
余钧昊 | 男 | 3520240229 | 50中西校 |
徐冰 | 女 | 3520240230 | 48中嘉陵 |
张絮冉 | 女 | 3520240231 | 高新创新 |
王乐瑶 | 女 | 3520240232 | 行知站塘 |
黄芊睿 | 女 | 3520240233 | 火炬中学 |
赵小可 | 女 | 3520240234 | 润安公学 |
焦铱翔 | 男 | 3520240235 | 55中东校 |
袁欣雨 | 女 | 3520240301 | 五十五中 |
孙雨嘉 | 女 | 3520240303 | 清华附中 |
朱梓晨 | 男 | 3520240304 | 50新望岳 |
余静雯 | 女 | 3520240305 | 蜀山中学 |
沈宜诺 | 女 | 3520240308 | 50东西园 |
沈舟浩 | 男 | 3520240310 | 三十八中 |
孙宇辰 | 男 | 3520240311 | 中锐学校 |
王可心 | 女 | 3520240312 | 育英初中 |
张雨涵 | 女 | 3520240313 | 三十八中 |
