自查工作及专项整治工作进展情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:合肥市第三十五中学 填报联系人: 顾平文 联系电话:18055160269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地市名称 | 学校食堂经营管理情况 | 自查工作整体情况 | 膳食经费管理 | 大宗食材进校园情况 | 专项整治期间经费投入情况 | 制度建设情况 | “互联网+明厨亮灶”建设情况 | 学校食堂问题线索查处情况 | 秋季学期“三个一”落实学校数 | 面向学校食堂管理人员及从业人员开展培训(人次) | 建立校园膳食监督家长委员会学校数 | 建立食材采购、进货查验等食材监管平台的学校数 | 每学期公开食堂收支情况学校数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
供餐学校总数 | 专项整治期间新增食堂的学校数 | 专项整治期间新增自营食堂数 | 开展自查工作学校数 | 发现问题总数 | 食品经营问题数 | 食材采购问题数 | 原料及成品配送问题数 | 进货查验与索证索票问题数 | 原料贮存问题数 | 加工制作问题数 | 陪餐问题数 | 食品留样问题数 | 有害生物防治问题数 | 民主监督问题数 | 收费管理问题数 | 营养膳食补助资金管理问题数 | 已完成整改问题数 | 最迟整改完成期限 | 涉及问题金额(万元) | 已完成整改金额(万元) | 其中营养膳食补助资金涉及问题金额(万元) | 营养膳食补助资金已整改金额(万元) | 最迟整改完成期限 | 实行大宗食材集中采购的学校数 | 食材进校园建立“双人或多人联检”查验制度学校数 | 专项整治期间共投入经费(万元) | 其中专项整治期间购买洗碗机台数 | 购买洗碗机总金额(万元) | 制定或修改学校食品安全制度文件数 | 制定或修改学校膳食经费管理制度文件数 | “互联网+明厨亮灶”学校数 | 本地区有多少县(市、区)实现教育、市场监管等相关部门“互联网+明厨亮灶”信息互联互通 | 学校食堂问题线索被移交有关部门(件) | 立案查处的违法案件(起) | 立案查处的违法案件涉及人数 | ||||||||||
供餐学校总数合计 | 自营食堂学校数 | 承包或委托经营食堂学校数 | 校外配餐学校数 | 其他经营方式学校数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 67460.62 | 0 | 0 | 0 | 12月底 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | ||
备注:1.供餐学校总数应等于自营食堂学校、承包和委托经营食堂学校、校外配餐学校、其他经营方式学校数之和,大于等于开展自查工作学校数; 2.“三个一”指中小学校长在食堂召开一次现场办公会,陪好开学第一餐,面向师生和家长组织开展一次食品安全及膳食经费管理满意度测评; 3.涉及金额类数据均以“万元”为单位。 |